| Ven 18 mars | GOLF NATIONAL * (Catherine HEBERT) | |||
| Green fee : 15 € (invité : 31.50 €) | Départs : 12h00 / 13h50 | |||
| S'inscrire | Liste des inscrits | Départs | ||
| * Formule amicale : Coupe des DUOS (détails dans "S'inscrire") | ||||
| Vend 25 mars | COURSON (François PHAL) | |||
| Green fee : 40 € | Départs : 12h00 / 14h00 | |||
| S'inscrire | Liste des inscrits | Départs | ||
| Vend 1er avril | ROISSY (Françoise BRISSET) | |||
| Green fee : 40 € | Départs : 12h30 / 14h00 | |||
| S'inscrire | Liste des inscrits | Départs | ||
| Vend 8 avril | VINEUIL CHANTILLY (Christian CLAUX) | |||
| Green fee : 40 € | Départs : 12h00 / 14h00 | |||
| S'inscrire | Liste des inscrits | Départs | ||
| Vend 15 avril | MARIVAUX (Serge IOTTI) | |||
| Green fee : 40 € (invité : 43€) | Départs : 12h30 / 14h00 | |||
| S'inscrire | Liste des inscrits | Départs | ||
| Vend 22 avril | St GERMAIN LES CORBEIL (François DUMONT) | |||
| Green fee : 40 € | Départs : 12h30 / 14h00 | |||
| S'inscrire | Liste des inscrits | Départs | ||
| Vend 13 mai | OZOIR (Bruno LE HIR) | |||
| Green fee : 40 € | Départs : 12h30 / 14h00 | |||
| S'inscrire | Liste des inscrits | Départs | ||
| Vend 20 mai | FORGES LES BAINS * (Serge IOTTI) | |||
| Green fee : 40 € (invité : 42€) | Départs : 12h30 / 14h00 | |||
| S'inscrire | Liste des inscrits | Départs | ||
| * LA YOH TEE + Repas prévu au golf de Forges | ||||
| Vend 3 juin | DISNEY (Patrick VIDALIE) S'inscrire au BBQ Les réponses BBQ | |||
| Green fee : 36 € | Départs : 12h30 / 14h00 | |||
| S'inscrire | Liste des inscrits | Départs | ||
| Vend 10 juin | ETIOLLES (Joel POKZRYWA) | |||
| Green fee : 40 € | Départs : 12h30 / 14h00 | |||
| S'inscrire | Liste des inscrits | Départs | ||
| Sam 11 juin | NAMPONT St MARTIN * (Gérard APIED) | |||
| Green fee : 50 € (invité : 60 €) | 1er départ : 13h30 | |||
* Formule amicale | ||||
| Dim 12 juin | BELLEDUNE | |||
| Green fee : 55 € (invité : 68 €) | 1er départ : 10h00 | |||
| S'inscrire | Liste des inscrits | Départs | ||
| Vend 17 juin | REBETZ (Christian ROUCA) | |||
| Green fee : 40 € | Départs : 12h30 / 14h00 | |||
| S'inscrire | Liste des inscrits | Départs | ||
| Ven 24 juin | GOLF NATIONAL (Catherine HEBERT) | |||
| Green fee : 40 € (invité : 43 €) | Départs : 12h20 / 13h50 | |||
| S'inscrire | Liste des inscrits | Départs | ||
| Mer 29 juin | HARAS LUPIN * (Eric DELEBARRE) | |||
| Green fee : 25 € | 1er départ : 18h30 | |||
| S'inscrire | Liste des inscrits | Départs | ||
| * 9 trous + pique nique + nocturne | ||||
| Vend 1er juillet | APREMONT (Christian CLAUX) | |||
| Green fee : 40 € | Départs : 12h30 / 14h00 | |||
| S'inscrire | Liste des inscrits | Départs | ||
| Mer 6 juillet | COURSON * (Christan CLAUX) | |||
| Green fee : 20 € (invité : 40€) | Départs : 12h00 / 14h00 | |||
| S'inscrire | Liste des inscrits | Départs | ||
| * President's cup + repas | ||||
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire