Rappel : répartition des lots des compétitions (BRUT ou NET) en cliquant ici.
Mer 25 août | CELY | Formule : Stableford (NET) | ||
Green fee : 40 € | 1er départ : 11h03 | |||
S'inscrire | Liste des inscrits | Départs | ||
Vend 27 août | DOMONT | Formule : Stableford (BRUT) | ||
Green fee : 40 € | 1er départ : 11h00 | |||
S'inscrire | Liste des inscrits | Départs | ||
Vend 3 sept | St GERMAIN EN LAYE (COMPLET) | Formule : Stableford (NET) | ||
Green fee : 50 € (invité: 55 €) | 1er départ : 14h00 | |||
S'inscrire | Liste des inscrits | Départs | ||
Vend 10 sept | APREMONT | Formule : Stableford (BRUT) | ||
Green fee : 40 € | 1er départ : 12h45 | |||
S'inscrire | Liste des inscrits | Départs | ||
Vend 17 sept | FORGES - LA BINIOU | Formule : Stableford (NET) | ||
Green fee : 0 € (pas d'invité) | 1er départ : 12h00 | |||
S'inscrire | Liste des inscrits | Départs | ||
Repas au golf | ||||
Sam 25 sept | LÉSIGNY | Formule : Stableford (BRUT) | ||
Green fee : 40 € | 1er départ : 11h00 | |||
S'inscrire | Liste des inscrits | Départs | ||
Vend 1er oct | St GERMAIN LES CORBEIL | Formule : Stableford (NET) | ||
Green fee : 37 € | 1er départ : 12h45 | |||
S'inscrire | Liste des inscrits | Départs | ||
Vend 8 oct | BÉTHEMONT | Formule : Stableford (BRUT) | ||
Green fee : 39 € | 1er départ : 12h30 | |||
S'inscrire | Liste des inscrits | Départs | ||
Vend 15 oct | VINEUIL CHANTILLY | Formule : Stableford (BRUT) | ||
Green fee : 40 € | 1er départ : 12h00 | |||
S'inscrire | Liste des inscrits | Départs | ||
Vend 22 oct | COURSON | Formule : Stableford (NET) | ||
Green fee : 40 € | 1er départ : 12h00 | |||
S'inscrire | Liste des inscrits | Départs | ||
Sam 13 nov | OZOIR | Formule : Amicale | ||
Green fee : 0 € (pas d'invité) | 1er départ : 10h30 | |||
S'inscrire | Liste des inscrits | Départs | ||
GOLF + AG + APERO + REPAS = 25€ au total Choix menu Réponses Menu |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire