Compétitions AGJSEP Paris
mardi 25 juillet 2023
Journées 2023 (2ème partie)
Vend 25 août | CÉLY (François DUMONT) | |||
Green fee : 40 € (invité : 45 €) | Départs : 10h30 | |||
S'inscrire | Liste des inscrits | Départs | ||
Lundi 28 août | DOMONT (Xavier MORENO) | |||
Green fee : 40 € (invité : 45 €) | Départs : 11h00 | |||
S'inscrire | Liste des inscrits | Départs | ||
Merc 30 août | LE LYS (Mickael MLYNCOK) | |||
Green fee : 40 € | Départs : 12h00 | |||
S'inscrire | Liste des inscrits | Départs | ||
Vend 8 sept | ST GERMAIN EN LAYE * (Jean François BATHELIER) | |||
Green fee : 50 € (invité : 55 €) | Départs : 13h00 | |||
S'inscrire | Liste des inscrits | Départs | ||
* 27 places maximum (priorité aux membres AGJSEP PARIS) | ||||
Vend 15 sept | FORGES LES BAINS - LA BINIOU (Serge IOTTI) | |||
Green fee : 25 € (invité : 44 €) | Départs : 12h00 / 14h00 | |||
S'inscrire | Liste des inscrits | Départs | ||
Repas au golf | ||||
Vend 22 sept | BÉTHEMONT (Catherine HÉBERT) | |||
Green fee : 42 € | Départs : 12h30 / 14h00 | |||
S'inscrire | Liste des inscrits | Départs | ||
Vend 29 sept | APREMONT (Christian CLAUX) | |||
Green fee : 43 € | SHOTGUN : 14h00 | |||
S'inscrire | Liste des inscrits | Départs | ||
Vend 6 octobre | LÉSIGNY (Bruno LE HIR) | |||
Green fee : 33 € | Départs : 12h30 / 14h00 | |||
S'inscrire | Liste des inscrits | Départs | ||
Vend 13 octobre | COURSON (François PHAL) | |||
Green fee : 46 € | Départs : 12h30 / 14h00 | |||
S'inscrire | Liste des inscrits | Départs | ||
Vend 20 octobre | VINEUIL CHANTILLY (Christian CLAUX) | |||
Green fee : 40 € | Départs : 12h30 / 14h00 | |||
S'inscrire | Liste des inscrits | Départs | ||
Sam 18 nov. | OZOIR * (Bruno LE HIR) | |||
Green fee : 30 € (pas d'invité) | Départs : 10h00 | |||
S'inscrire | Liste des inscrits | Départs | ||
* Golf (30 € formule amicale) + A.G. + Repas (30 €) | ||||
Choix du menu (non fixé à ce jour) |
samedi 25 février 2023
Journées 2023 (1ère partie)
Ven 17 mars | GOLF NATIONAL * (Catherine HEBERT) | |||
Green fee : 25 € (pas d'invité) | Départs : 12h00 / 13h50 | |||
S'inscrire | Liste des inscrits | Départs | ||
* Formule amicale en double (détails dans "S'inscrire") | ||||
Ven 24 mars | COURSON (François PHAL) | |||
Green fee : 46 € | Départs : 12h00 / 14h00 | |||
S'inscrire | Liste des inscrits | Départs | ||
Ven 31 mars | VINEUIL CHANTILLY (Christian CLAUX) | |||
Green fee : 40 € | Départs : 12h30 / 14h00 | |||
S'inscrire | Liste des inscrits | Départs | ||
Ven 7 avril | FEUCHEROLLES (Bernard PINON) | |||
Green fee : 42 € | Départs : 12h30 / 14h00 | |||
S'inscrire | Liste des inscrits | Départs | ||
Ven 14 avril | MARIVAUX (Serge IOTTI) | |||
Green fee : 40 € (invité 45 €) | Départs : 12h30 / 14h00 | |||
S'inscrire | Liste des inscrits | Départs | ||
Ven 21 avril | St GERMAIN LES CORBEIL (François DUMONT) | |||
Green fee : 40 € | Départs : shotgun 14h | |||
S'inscrire | Liste des inscrits | Départs | ||
Repas | ||||
Ven 12 mai | OZOIR (Bruno LE HIR) | |||
Green fee : 40 € (invité : 45 €) | Départs : 12h30 / 14h00 | |||
S'inscrire | Liste des inscrits | Départs | ||
Ven 26 mai | FORGES : LA YOH TEE (Serge IOTTI) | |||
Green fee : 44 € | Départs : 12h00 / 14h00 | |||
S'inscrire | Liste des inscrits | Départs | ||
Repas prévu au golf de Forges | ||||
Ven 2 juin | REBETZ (Christian ROUCA) | |||
Green fee : 41 € | Départs : 13h00 / 14h20 | |||
S'inscrire | Liste des inscrits | Départs | ||
Sam 3 juin | NAMPONT St MARTIN * (Gérard APIED) | |||
Green fee : 55 € (invité : 60 €) | 1er départ : 13h30 | |||
* Formule amicale | ||||
Dim 4 juin | BELLEDUNE | |||
Green fee : 55 € (invité : 72 €) | 1er départ : 10h00 | |||
S'inscrire | Liste des inscrits | Départs | ||
Ven 9 juin | ETIOLLES (Joel POKZRYWA) | |||
Green fee : 42 € | Départs : 12h30 / 14h00 | |||
S'inscrire | Liste des inscrits | Départs | ||
Ven 16 juin | GOLF NATIONAL * (Catherine HEBERT) | |||
Green fee : 40 € (pas d'invité) | Départs : 12h20 / 13h50 | |||
S'inscrire | Liste des inscrits | Départs | ||
Ven 23 juin | DISNEY (Patrick VIDALIE) | |||
Green fee : 39 € | Départs : 12h30 / 14h00 | |||
S'inscrire | Liste des inscrits | Départs | ||
Vend 30 juin | COURSON * (François PHAL) | |||
Green fee : 25 € (invité : 46€) | Départs : shotgun 14h | |||
S'inscrire | Liste des inscrits | Départs | ||
* President's cup + repas | ||||
Mer 5 juillet | HARAS LUPIN * (Eric DELEBARRE) | |||
Green fee : 25 € | 1er départ : 17h30 | |||
S'inscrire | Liste des inscrits | Départs | ||
* 9 trous + pique nique + nocturne | ||||
Inscription à :
Articles (Atom)