Ven 14 mars | GOLF DU LYS * (Mickael MLYNCOK) | ||||||
Green fee : 35 € (invité : 45 €) | Départs : 12h00 / 14h00 | ||||||
S'inscrire | Liste des inscrits | Départs | |||||
* Repas dans une pizzeria à 10' du golf | |||||||
* Formule amicale en double (détails dans "S'inscrire") | |||||||
Ven 21 mars | SERAINCOURT (Emmanuel NASOM) | ||||||
Green fee : 40 € | Départs : 12h00 / 14h00 | ||||||
S'inscrire | Liste des inscrits | Départs | |||||
Ven 28 mars | DOMONT (Xavier MORENO) | ||||||
Green fee : 45 € (invité : 50 €) | Départs : 12h00 / 14h00 | ||||||
S'inscrire | Liste des inscrits | Départs | |||||
Ven 4 avril | FORGES (Serge IOTTI) | ||||||
Green fee : 45 € (invité : 49 €) | Départs : 12h00 / 14h00 | ||||||
S'inscrire | Liste des inscrits | Départs | |||||
Ven 11 avril | SÉNART (Joel POKZRYWA) | ||||||
Green fee : 45 € | Départs : 12h30 / 14h00 | ||||||
S'inscrire | Liste des inscrits | Départs | |||||
Ven 2 mai | MARIVAUX (Serge IOTTI) | ||||||
Green fee : 45 € (invité 47 €) | Départs : 12h30 / 14h00 | ||||||
S'inscrire | Liste des inscrits | Départs | |||||
Ven 9 mai | BÉTHEMONT (Catherine HÉBERT) | ||||||
Green fee : 45 € (invité : 50 €) | Départs : 12h00 / 14h00 | ||||||
S'inscrire | Liste des inscrits | Départs | |||||
Ven 16 mai | OZOIR (Bruno LE HIR) | ||||||
Green fee : 45 € | Départs : 12h00 / 14h00 | ||||||
S'inscrire | Liste des inscrits | Départs | |||||
Ven 23 mai | CHAMP DE BATAILLE (Christian CLAUX) | ||||||
Green fee : 45 € | Départs : 12h00 / 14h00 | ||||||
S'inscrire | Liste des inscrits | Départs | |||||
Ven 30 mai | BUSSY ( Jean Pierre TOULY) | ||||||
Green fee : 45 € (invité : 48 €) | Départs : 12h00 / 14h00 | ||||||
S'inscrire | Liste des inscrits | Départs | |||||
Sam 31 mai | AUGERVILLE * (Gérard APIED) | ||||||
Green fee : 52 € | 1er départ : 11h00 | ||||||
Dim 1er juin | VAUGOUARD * | ||||||
Green fee : 65 € | 1er départ : 10h00 | ||||||
S'inscrire | Liste des inscrits | Départs | |||||
* Formule amicale | |||||||
Ven 6 juin | REBETZ (Christian ROUCA) | ||||||
Green fee : 43 € | 1er départ : 12h32 | ||||||
S'inscrire | Liste des inscrits | Départs | |||||
Ven 13 juin | St GERMAIN LES CORBEIL * (François DUMONT) | ||||||
Green fee : 35 € (invité : 45€) | Départs : 12h00 / 14h00 | ||||||
S'inscrire | Liste des inscrits | Départs | |||||
* President's cup + repas Choix du menu Vérification menu | |||||||
Ven 20 juin | DISNEY (Patrick VIDALIE) | ||||||
Green fee : 39,50 € | Départs : 12h30 / 14h00 | ||||||
S'inscrire | Liste des inscrits | Départs | |||||
Vend 27 juin | FORGES : LA YOH TEE (Serge IOTTI) | ||||||
Green fee : 45 € (invité : 49 €) | Départs : 13h00 / 14h30 | ||||||
S'inscrire | Liste des inscrits | Départs | |||||
Mer 2 juillet | HARAS LUPIN * (Eric DELEBARRE) | ||||||
Green fee : 25 € | 1er départ : 17h00 | ||||||
S'inscrire | Liste des inscrits | Départs | |||||
* 9 trous + pique nique + nocturne | |||||||
Vend 4 juillet | COURSON (François PHAL) | ||||||
Green fee : 45 € (invité 52 €) | Départs : 12h00 / 14h00 | ||||||
S'inscrire | Liste des inscrits | Départs | |||||
* Repas prévu |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire