Compétitions AGJSEP Paris
vendredi 15 novembre 2024
Adhésions 2025
TARIFS COTISATIONS 2025
Vous recevrez un justificatif pour vos impôts 2025 (à inscrire dans votre déclaration en mai 2026). La défiscalisation est de 66% de la cotisation versée (elle ne s'applique pas sur la licence de 61 €).
COTISATIONS 2025 | LICENCE | ||||
CHOIX 1 | CHOIX 2 | COÛT RÉEL | FFGOLF | ||
Règlement | Règlement en 2 fois | après défiscalisation | A payer dès l'inscription | ||
en 1 fois | 60 % | 40 % | (- 66 %) | ||
à l'inscription | au 1er sept. | en année N + 1 | |||
1ère cotisation | 110 € | 65 € | 45 € | 37.40 € | 61€ |
-35 ans | |||||
Individuel | 210 € | 125 € | 85 € | 71.40 € | |
Couple 1ère cotisation | |||||
Couple | 320 € | 190 € | 130 € | 108.80 € |
Il n'y pas de droits d'entrée ou autre .
Vous pouvez choisir de payer votre cotisation :
- intégralement à l'inscription
- en deux fois : 60% à l'inscription et les 40% restants le 1er septembre
En cas de blessure durant l'année, la cotisation reste due en intégralité (même pour ceux qui règlent en 2 fois). La cotisation n'ouvre pas de droits quantifiables durant l'année donc il est impossible d'établir un coût relatif à la participation effective du membre.
La licence (61 €) est à payer intégralement dès l'inscription (si vous la prenez à l'AGJSEP PARIS) et vous la cumulez avec le coût de la cotisation .
Indiquez en référence pour votre virement : nom + cotisation (pour faciliter la tâche du trésorier).
3 étapes :
1/ INSCRIPTION : remplissez le formulaire d'adhésion (cliquez ici)
NB: pour un paiement par chèque, voir l'adresse après l'étape 3.
3/ CERTIFICAT MÉDICAL et QUESTIONNAIRE SANTÉ
- CERTIFICAT MÉDICAL : il est obligatoire uniquement pour ceux qui jouent des épreuves nécessitant le droit de jeu fédéral (grand prix...)
- vous avez fourni un certificat médical en 2024 ou 2023 (à l'AGJSEP ou ailleurs...) : vous devez remplir le questionnaire de santé dans votre espace licencié sur le site de la FFGOLF (il faudra attendre le feu vert de Romain qui devra d'abord "activer" votre licence après réception du paiement pour que vous puissiez répondre au questionnaire de santé)
- sinon il faut aller chez le médecin puis le transmettre à Romain par mail à l'adresse suivante agjsep.75@gmail.com
- QUESTIONNAIRE SANTÉ : il est obligatoire pour ceux qui jouent des compétitions de club ou de l'AGJSEP. Vous devez remplir le questionnaire de santé dans votre espace licencié sur le site de la FFGOLF (il faudra attendre le feu vert de Romain qui devra d'abord "activer" votre licence après réception du paiement pour que vous puissiez répondre au questionnaire de santé).
NB. Si les étapes 2 et 3 vous paraissent trop compliquées, vous avez toujours la possibilité d'envoyer chèque et certificat médical par courrier à l'adresse suivante :
Romain PIETERAERENTS
26 rue Nouvelle
78610 LE PERRAY EN YVELINES
dimanche 7 juillet 2024
Journées 2024 (2ème partie)
Lundi 26 août | CÉLY (François DUMONT) | |||
Green fee : 45 € | Départs : 10h30 | |||
S'inscrire | Liste des inscrits | Départs | ||
Merc 28 août | LE LYS (Mickael MLYNCOK) | |||
Green fee : 45 € | Départs : 12h00 | |||
S'inscrire | Liste des inscrits | Départs | ||
Vend 6 sept | ST GERMAIN EN LAYE * (Jean François BATHELIER) | |||
Green fee : 50 € (invité : 60 €) | Départs : 13h00 / 14h30 | |||
S'inscrire | Liste des inscrits | Départs | ||
* 27 places maximum (priorité aux membres AGJSEP PARIS) | ||||
Vend 13 sept | FORGES LES BAINS - LA BINIOU (Serge IOTTI) | |||
Green fee : 35 € (invité : 47 €) | Départs : 12h00 / 14h00 | |||
S'inscrire | Liste des inscrits | Départs | ||
Repas au golf | ||||
Vend 20 sept | BÉTHEMONT ( Catherine HÉBERT) | |||
Green fee : 45 € | Départs : 12h30 / 14h00 | |||
S'inscrire | Liste des inscrits | Départs | ||
Vend 27 sept | APREMONT (Franck PETIT) | |||
Green fee : 45 € | Départs : shotgun 14h | |||
S'inscrire | Liste des inscrits | Départs | ||
Vend 4 octobre | CRÉCY (Bruno LE HIR) | |||
Green fee : 42 € | Départs : 12h30 / 14h00 | |||
S'inscrire | Liste des inscrits | Départs | ||
Vend 18 octobre | VINEUIL CHANTILLY (Christian CLAUX) | |||
Green fee : 45 € (invité 50 €) | Départs : 12h30 / 14h00 | |||
S'inscrire | Liste des inscrits | Départs | ||
Jeudi 31 octobre | COURSON (Christian CLAUX) | |||
Green fee : 45 € (invité 50 €) | Départs : 11h10 / 13h10 | |||
S'inscrire | Liste des inscrits | Départs | ||
Sam 9 nov. | BUSSY * (Team TOULY) | |||
Green fee : 35 € (pas d'invité) | Départs : 10h00 / 12h00 | |||
S'inscrire | Liste des inscrits | Départs | ||
* Golf (35 € formule amicale) + A.G. + Repas (35 €) | ||||
dimanche 25 février 2024
Journées 2024 (1ère partie)
Ven 15 mars | GOLF NATIONAL * (Catherine HEBERT) | |||
Green fee : 35 € (pas d'invité) | Départs : 12h00 / 13h50 | |||
S'inscrire | Liste des inscrits | Départs | ||
* Formule amicale en double (détails dans "S'inscrire") REPAS Inscrits au repas | ||||
Ven 22 mars | VINEUIL CHANTILLY (Christian CLAUX) | |||
Green fee : 45 € (invité 50 €) | Départs : 12h30 / 14h00 | |||
S'inscrire | Liste des inscrits | Départs | ||
Ven 29 mars | LÉSIGNY (Bruno LE HIR) | |||
Green fee : 34 € | Départs : 12h30 / 14h00 | |||
S'inscrire | Liste des inscrits | Départs | ||
Ven 5 avril | FEUCHEROLLES (Bernard PINON) | |||
Green fee : 43 € | Départs : 12h27 / 14h00 | |||
S'inscrire | Liste des inscrits | Départs | ||
Ven 26 avril | COURSON (François PHAL) | |||
Green fee : 45 € (invité 50 €) | Départs : 12h00 / 14h00 | |||
S'inscrire | Liste des inscrits | Départs | ||
Ven 3 mai | MARIVAUX (Serge IOTTI) | |||
Green fee : 45 € (invité 47 €) | Départs : 12h30 / 14h00 | |||
S'inscrire | Liste des inscrits | Départs | ||
Ven 17 mai | OZOIR (Bruno LE HIR) | |||
Green fee : 40 € | Départs : 12h30 / 14h00 | |||
S'inscrire | Liste des inscrits | Départs | ||
Ven 24 mai | CHAMP DE BATAILLE (Christian CLAUX) | |||
Green fee : 40 € | Départs : 12h00 / 13h57 | |||
S'inscrire | Liste des inscrits | Départs | ||
Ven 31 mai | FORGES : LA YOH TEE (Serge IOTTI) | |||
Green fee : 45 € (invité 47 €) | Départs : 12h00 / 14h00 | |||
S'inscrire | Liste des inscrits | Départs | ||
Repas prévu au golf de Forges | ||||
Sam 1er juin | REIMS * (Gérard APIED) | |||
Green fee : 75 € | 1er départ : 11h00 | |||
Dim 2 juin | VAL SECRET * | |||
Green fee : 47 € | 1er départ : 10h00 | |||
Choix Menu | Liste des inscrits | Départs | ||
Ven 7 juin | REBETZ (Christian ROUCA) | |||
Green fee : 42 € | 1er départs : 12h32 | |||
S'inscrire | Liste des inscrits | Départs | ||
Ven 14 juin | COURSON * (Christian CLAUX) | |||
Green fee : 35 € (invité : 48€) | Départs : 12h30 / 14h00 | |||
S'inscrire | Liste des inscrits | Départs | ||
* President's cup + repas | ||||
Ven 21 juin | SÉNART (Joel POKZRYWA) | |||
Green fee : 45 € (invité 47 €) | Départs : 12h30 / 14h00 | |||
S'inscrire | Liste des inscrits | Départs | ||
Vend 28 juin | DISNEY (Patrick VIDALIE) | |||
Green fee : 39,50 € | Départs : 12h30 / 14h00 | |||
S'inscrire | Liste des inscrits | Départs | ||
Mer 3 juillet | HARAS LUPIN * (Eric DELEBARRE) | |||
Green fee : 25 € | 1er départ : 17h00 | |||
S'inscrire | Liste des inscrits | Départs | ||
* 9 trous + pique nique + nocturne | ||||
Vend 5 juillet | St GERMAIN LES CORBEIL (François DUMONT) | |||
Green fee : 40 € | Départs : 12h30 | |||
S'inscrire | Liste des inscrits | Départs |
Inscription à :
Articles (Atom)